OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 Neukirchen am 16.03.2014
Gemeinde Neukirchen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union/Parteilose Wähler

Gültige Stimmen 10.079
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.121 11,12%
6 801 7,95%
3 704 6,98%
2 633 6,28%
5 610 6,05%
4 595 5,90%
7 541 5,37%
11 475 4,71%
9 459 4,55%
16 438 4,35%
24 406 4,03%
20 371 3,68%
8 362 3,59%
10 332 3,29%
19 308 3,06%
15 308 3,06%
12 273 2,71%
13 258 2,56%
22 218 2,16%
14 214 2,12%
17 199 1,97%
23 182 1,81%
21 153 1,52%
18 118 1,17%

Seitenanfang