OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 Hunderdorf am 16.03.2014
Gemeinde Hunderdorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 12.341
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.826 14,80%
7 1.442 11,68%
4 1.278 10,36%
3 1.038 8,41%
16 758 6,14%
5 754 6,11%
2 692 5,61%
14 679 5,50%
6 649 5,26%
8 628 5,09%
15 573 4,64%
11 507 4,11%
9 498 4,04%
10 374 3,03%
12 333 2,70%
13 312 2,53%

Seitenanfang