OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Bürgermeisterwahl 2014 Neukirchen am 16.03.2014
Gemeinde Neukirchen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:65,78%
Stimmberechtigte:1.423
Wähler:936
 
Ungültige Stimmen:123
Gültige Stimmen:813

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
5 681 83,76%
100 1 0,12%
101 1 0,12%
102 2 0,25%
103 2 0,25%
104 5 0,62%
105 3 0,37%
106 2 0,25%
107 1 0,12%
108 1 0,12%
109 1 0,12%
110 12 1,48%
111 2 0,25%
112 1 0,12%
113 1 0,12%
114 1 0,12%
115 1 0,12%
116 1 0,12%
117 1 0,12%
118 2 0,25%
119 1 0,12%
120 1 0,12%
121 6 0,74%
122 1 0,12%
123 1 0,12%
124 1 0,12%
125 2 0,25%
126 2 0,25%
127 13 1,60%
128 1 0,12%
129 1 0,12%
130 11 1,35%
131 5 0,62%
132 1 0,12%
133 12 1,48%
134 31 3,81%
135 1 0,12%
9.999 0 0,00%

Seitenanfang